Collection exclusive de bouchons de liège naturel pour les spiritueux, Top Series® allie un design soigné aux performances techniques et environnementales supérieures du liège.
Top Series® offre une large gamme de solutions de bouchons pour l’ensemble des catégories du marché - Prestige, Elegance, Premium et Classic Value. Grâce à des conseils techniques sur mesure, un design haut de gamme et des services de prototypage de pointe, la collection Top Series® apporte une touche de luxe à l’univers des spiritueux.
Tests | Characteristics | Specifications |
---|---|---|
Physical-Mechanical | Length (stopper+capsule) | L ± 1.0 mm |
Diameter | L ± 0.4 mm | |
Chamfer | 4 ± 1 mm | |
Ovalisation | ≤ 0,3 mm | |
Humidity | 4% - 8% | |
Physical-Chemical | Peroxide content | ≤ 0.1 mg/stopper |
Quant Treatment | ± 4mg/s for values ≥ 10mg/s | |
± 2mg/s for values ≤ 10mg/s | ||
Dust content | ≤ 1.5 mg/s - natural | |
≤ 2 mg/s - colmated | ||
≤ 1.0 mg/s - neutrocork | ||
Visual | Visual sorting | Deviation with reagard to reference ≥ -5% |
Tests | Characteristics | Specifications |
---|---|---|
Physical-Mechanical | External diameter | L ± 0.4 mm |
Internal diameter | L ± 0.4 mm | |
Engraving diameter (relief) | L ± 0.4 mm | |
Height | L ± 0.4 mm | |
Engraving height (relief) | L ± 0.4 mm | |
Thickness | L ± 0.4 mm | |
Insertion height | L ± 0.4 mm | |
Physical-Chemical | Weight | ± 0.4 g |
Stopper Sampling Method as per NP 2922 standard - Cork Products.
a. Grade control is based on the reference samples.
b. Surface treatment differs according to the stopper's purpose. The quantity of surface treatment varies depending on stopper diameter.
Tous les produits d’Amorim Cork, S.A. sont conformes aux réglementations et législations en vigueur (de l’Union européenne et de la FDA, Food and Drug Administration) pour les produits entrant en contact avec les aliments.