Una colección de exclusivos tapones de corcho con cápsula para bebidas espirituosas, los cuales combinan un diseño diferenciador con el excelente rendimiento técnico y medioambiental del corcho.
Top Series® ofrece una variedad de cierres para cuatro segmentos del mercado: prestige, elegance, premium y classic value. Gracias a una asesoría técnica avanzada, un diseño que cuida hasta los más mínimos detalles y los mejores servicios de producción de prototipos, Top Series® lleva el lujo y la exclusividad al mundo de las bebidas espirituosas.
Ensayos | Características | Especificaciones |
---|---|---|
Fisico-mecánicos | Longitud (tapón de corcho+cápsula) | l ± 1,0 mm |
Diámetro | ± 0,4 mm | |
Cavidad | 4 ± 1 mm | |
Ovalidad | ≤ 3 mm | |
Humedad | 4% - 8% | |
Fisico-químicos | Contenido en peróxidos | ≤ 0,1 mg/tapón |
Cant. Tratamiento | ± 4 mg/r para valores ≥ 10 mg/r | |
± 2 mg/r para valores ≥ 10 mg/r | ||
Contenido en polvo | < 1,5 mg/r - natural | |
< 2 mg/r - colmada | ||
≤ 1,0 mg/r - neutrocork | ||
Visuales | Elección visual | Desvío a la referencia ≥ -5% |
Ensayos | Características | Especificaciones |
---|---|---|
Fisico-mecánicos | Diámetro externo | ± 0,4 mm |
Diámetro interno | ± 0,4 mm | |
Diámetro de grabado (relieve) | ± 0,4 mm | |
Altura | ± 0,4 mm | |
Altura de grabado (relieve) | ± 0,4 mm | |
Grosor | ± 0,4 mm | |
Altura de inserción | ± 0,4 mm | |
Visuales | Peso | ± 0,4 g |
Método de muestreo de tapones conforme a la norma NP 2922 - Productos de corcho
a. El control de clase se hace con base a las muestras de referencia.
b. El tratamiento de superficie es variable dependiendo de la finalidad del tapón de corcho. La cantidad de tratamiento varía con el calibre del tapón de corcho.
c. En tapones colmados no se realiza la prueba de cuantificación de tratamiento de superficie.
Todos los productos Amorim Cork, S.A. respetan los reglamentos y la legislación existente (europea y de la FDA - Food and Drug Administration) para productos en contacto con géneros alimenticios.