Todas las ventajas de Advantec® en una línea innovadora dirigida al segmento más joven.
Este tapón técnico innovador llama la atención del consumidor a la vez que satisface las nuevas necesidades del mercado al aunar el color y el rendimiento técnico y sensorial del corcho.
Ensayos | Características | Especificaciones |
---|---|---|
Fisico-mecánicos | Longitud (l) | l ± 1,0 mm |
Diámetro (d) | d ± 0,4 mm | |
Ovalidad | ≤ 0,3 mm | |
Humedad | 4% - 9% | |
Peso específico | 250 - 330 Kg/m3 | |
Fuerza de extracción | 20 - 40 daN | |
Fisico-químicos | Contenido en peróxidos | ≤ 0,1 mg/tapón |
Contenido en polvo | ≤ 3 mg/tapón | |
OTR (Tasa de Transferencia de Oxígeno) | 12 meses | 1,6 mg/tapón |
Todos los productos Amorim Cork, S.A. respetan la reglamentación y legislación existente (Europea y FDA - Food and Drug Administration) para productos en contacto con los alimentos.